Monatlicher Netto-Mietzins (ohne Neben- und Heizkosten) der Mieter- und Genossenschafterwohnungen, in Franken nach Zimmerzahl und Kanton.
Die Daten der untenstehenden Tabelle stammen aus der Volkszählung sowie der Strukturerhebung des Bundesamtes für Statistik (BFS). Auf der Website des BFS sind weitere Tabellen mit einer Aufteilung der Mieten nach Regionen, Hauseigentümer sowie Bauperiode verfügbar.
2020 | Total | 1-Zimmer | 2-Zimmer | 3-Zimmer | 4-Zimmer | 5-Zimmer | 6+-Zimmer |
Schweiz | 1373 | 819 | 1111 | 1327 | 1578 | 1928 | 2429 |
Zürich | 1597 | 989 | 1339 | 1538 | 1827 | 2262 | 2988 |
Bern | 1233 | 733 | 998 | 1193 | 1420 | 1722 | 2096 |
Luzern | 1364 | 745 | 1062 | 1325 | 1506 | 1826 | 2142 |
Uri | 1164 | (641) | (903) | 1077 | 1288 | (14770) | (1954) |
Schwyz | 1556 | (782) | 1152 | 1483 | 1756 | 2113 | (2517) |
Obwalden | 1356 | (756) | (996) | 1311 | 1509 | (1958) | (1963) |
Nidwalden | 1494 | (705) | 1118 | 1426 | 1667 | 2032 | (2167) |
Glarus | 1169 | (576) | (879) | 1136 | 1318 | (1602) | (1701) |
Zug | 1824 | 890 | 1366 | 1686 | 2049 | 2598 | 3025 |
Freiburg | 1242 | 716 | 1000 | 1217 | 1444 | 1785 | 2041 |
Solothurn | 1196 | 693 | 944 | 1153 | 1373 | 1686 | (2020) |
Basel-Stadt | 1340 | 817 | 1099 | 1331 | 1717 | 2302 | 2816 |
Basel-Landschaft | 1418 | 739 | 1119 | 1350 | 1624 | 2059 | 2888 |
Schaffhausen | 1218 | (684) | 1010 | 1143 | 1346 | 1734 | (1786) |
Appenzell A.Rh. | 1207 | (554) | (917) | 1119 | 1341 | 1498 | (1963) |
Appenzell I.Rh. | 1307 | X | (1033) | (1209) | (1598) | (1625) | (1666) |
St.Gallen | 1247 | 687 | 1002 | 1208 | 1375 | 1643 | 1952 |
Graubünden | 1242 | 731 | 1018 | 1254 | 1454 | 1624 | (1805) |
Aargau | 1381 | 762 | 1111 | 1325 | 1555 | 1877 | 2149 |
Thurgau | 1268 | 714 | 991 | 1215 | 1409 | 1679 | 1927 |
Tessin | 1192 | 739 | 982 | 1199 | 1428 | 1780 | 2138 |
Waadt | 1384 | 817 | 1118 | 1377 | 1726 | 2079 | 2920 |
Wallis | 1147 | 676 | 948 | 1174 | 1363 | 1561 | 1822 |
Neuenburg | 1002 | 606 | 780 | 938 | 1198 | 1509 | 2034 |
Genf | 1462 | 941 | 1157 | 1383 | 1621 | 1939 | 2679 |
Jura | 957 | (595) | 785 | 870 | 1091 | 1420 | (1263) |
2019 | Total | 1-Zimmer | 2-Zimmer | 3-Zimmer | 4-Zimmer | 5-Zimmer | 6+-Zimmer |
Schweiz | 1362 | 794 | 1101 | 1317 | 1574 | 1910 | 2360 |
Zürich | 1592 | 951 | 1339 | 1538 | 1835 | 2253 | 2907 |
Bern | 1223 | 702 | 988 | 1187 | 1417 | 1691 | 2079 |
Luzern | 1368 | 757 | 1073 | 1315 | 1509 | 1849 | 2145 |
Uri | 1210 | X | (846) | 1166 | 1329 | (1541) | (1745) |
Schwyz | 1552 | (744) | 1145 | 1444 | 1771 | 2092 | (2738) |
Obwalden | 1347 | (593) | (922) | 1226 | 1534 | 1829 | (1880) |
Nidwalden | 1480 | (663) | 1002 | 1394 | 1682 | 2060 | (1938) |
Glarus | 1169 | (537) | (939) | 1088 | 1314 | (1592) | (1528) |
Zug | 1818 | 895 | 1389 | 1727 | 2038 | 2466 | 2904 |
Freiburg | 1227 | 693 | 995 | 1196 | 1442 | 1751 | 1869 |
Solothurn | 1183 | 707 | 941 | 1116 | 1359 | 1598 | 1982 |
Basel-Stadt | 1322 | 764 | 1084 | 1329 | 1700 | 2212 | (2909) |
Basel-Landschaft | 1411 | 721 | 1146 | 1319 | 1637 | 2013 | 2308 |
Schaffhausen | 1178 | (634) | 939 | 1102 | 1295 | 1733 | (1998) |
Appenzell A.Rh. | 1200 | (642) | (802) | 1134 | 1316 | (1577) | (1930) |
Appenzell I.Rh. | 1277 | X | (832) | (1188) | (1457) | (1972) | (1512) |
St.Gallen | 1235 | 680 | 968 | 1195 | 1383 | 1623 | 1951 |
Graubünden | 1247 | 666 | 1029 | 1267 | 1437 | 1631 | (2060) |
Aargau | 1367 | 747 | 1078 | 1302 | 1554 | 1862 | 2103 |
Thurgau | 1245 | 726 | 952 | 1195 | 1385 | 1623 | 1786 |
Tessin | 1179 | 731 | 980 | 1165 | 1429 | 1717 | 2121 |
Waadt | 1367 | 788 | 1089 | 1362 | 1702 | 2093 | 2799 |
Wallis | 1133 | 671 | 926 | 1144 | 1351 | 1610 | (1874) |
Neuenburg | 1002 | 606 | 780 | 938 | 1198 | 1509 | 2034 |
Genf | 1453 | 900 | 1162 | 1398 | 1629 | 1941 | 2644 |
Jura | 939 | (539) | 770 | 862 | 1109 | 1277 | (1634) |
2017 | Total | 1-Zimmer | 2-Zimmer | 3-Zimmer | 4-Zimmer | 5-Zimmer | 6+-Zimmer |
Schweiz | 1329 | 752 | 1061 | 1270 | 1519 | 1855 | 2323 |
Zürich | 1550 | 896 | 1288 | 1478 | 1775 | 2169 | 2738 |
Bern | 1182 | 676 | 934 | 1133 | 1369 | 1629 | 1986 |
Luzern | 1324 | 722 | 1021 | 1259 | 1449 | 1796 | 2148 |
Uri | 1152 | 487 | 931 | 1084 | 1275 | 1515 | 1725 |
Schwyz | 1546 | 737 | 1129 | 1425 | 1740 | 2077 | 2508 |
Obwalden | 1283 | 636 | 1019 | 1260 | 1486 | 1612 | 1651 |
Nidwalden | 1469 | 611 | 1072 | 1406 | 1634 | 2046 | 2158 |
Glarus | 1122 | 616 | 842 | 1030 | 1241 | 1311 | 1790 |
Zug | 1837 | 886 | 1359 | 1674 | 2041 | 2509 | 3556 |
Freiburg | 1218 | 676 | 963 | 1174 | 1406 | 1699 | 2097 |
Solothurn | 1145 | 609 | 915 | 1070 | 1319 | 1539 | 1833 |
Basel-Stadt | 1279 | 690 | 1037 | 1260 | 1640 | 2079 | 2841 |
Basel-Landschaft | 1379 | 682 | 1049 | 1279 | 1600 | 2008 | 2361 |
Schaffhausen | 1193 | 571 | 976 | 1092 | 1316 | 1625 | 1993 |
Appenzell A.Rh. | 1174 | 628 | 904 | 1057 | 1249 | 1506 | 1723 |
Appenzell I.Rh. | 1131 | 642 | 754 | 1110 | 1223 | 1663 | 1503 |
St.Gallen | 1192 | 635 | 929 | 1149 | 1303 | 1562 | 1810 |
Graubünden | 1228 | 635 | 1022 | 1204 | 1430 | 1516 | 1718 |
Aargau | 1341 | 704 | 1031 | 1268 | 1504 | 1799 | 2185 |
Thurgau | 1213 | 633 | 942 | 1165 | 1337 | 1531 | 1740 |
Tessin | 1155 | 695 | 956 | 1140 | 1346 | 1635 | 2200 |
Waadt | 1330 | 759 | 1039 | 1318 | 1613 | 2088 | 2622 |
Wallis | 1127 | 652 | 932 | 1120 | 1304 | 1576 | 1820 |
Neuenburg | 982 | 579 | 759 | 897 | 1166 | 1476 | 1826 |
Genf | 1416 | 861 | 1116 | 1337 | 1580 | 1909 | 2849 |
Jura | 907 | 556 | 679 | 853 | 1036 | 1148 | 1297 |
2015 | Total | 1-Zimmer | 2-Zimmer | 3-Zimmer | 4-Zimmer | 5-Zimmer | 6+-Zimmer |
Schweiz | 1306 | 729 | 1031 | 1238 | 1500 | 1829 | 2405 |
Zürich | 1521 | 855 | 1253 | 1446 | 1747 | 2152 | 2809 |
Bern | 1166 | 659 | 935 | 1114 | 1340 | 1577 | 2015 |
Luzern | 1305 | 708 | 1001 | 1233 | 1435 | 1750 | 2166 |
Uri | 1156 | 620* | 888* | 1044 | 1268 | 1500* | 1739* |
Schwyz | 1534 | 660* | 1084 | 1391 | 1719 | 2089 | 2497* |
Obwalden | 1261 | 480* | 966* | 1169 | 1456 | 1664* | 1766* |
Nidwalden | 1436 | 688* | 1049 | 1381 | 1529 | 1989 | 2193* |
Glarus | 1073 | X | 796* | 998 | 1194 | 1402* | 1589* |
Zug | 1816 | 836 | 1367 | 1660 | 2024 | 2545 | 3265 |
Freiburg | 1174 | 626 | 914 | 1141 | 1354 | 1728 | 1994 |
Solothurn | 1111 | 586 | 875 | 1049 | 1282 | 1488 | 1785* |
Basel-Stadt | 1253 | 713 | 1019 | 1220 | 1611 | 2113 | 2713 |
Basel-Landschaft | 1355 | 706 | 1032 | 1263 | 1557 | 1883 | 2895* |
Schaffhausen | 1134 | 474* | 943 | 1037 | 1225 | 1675 | 2232* |
Appenzell A.Rh. | 1152 | 545* | 840 | 1093 | 1291 | 1430 | 1638* |
Appenzell I.Rh. | 1193 | X | 838* | 1070* | 1405* | 1514* | 1439* |
St.Gallen | 1187 | 611 | 927 | 1108 | 1308 | 1534 | 1938 |
Graubünden | 1207 | 638 | 1005 | 1207 | 1402 | 1613 | 1735* |
Aargau | 1328 | 690 | 1046 | 1242 | 1489 | 1755 | 2091 |
Thurgau | 1186 | 601 | 915 | 1103 | 1308 | 1581 | 1812 |
Tessin | 1134 | 648 | 925 | 1119 | 1355 | 1675 | 2047 |
Waadt | 1292 | 716 | 997 | 1264 | 1616 | 1985 | 2771 |
Wallis | 1083 | 607 | 856 | 1070 | 1277 | 1489 | 1875* |
Neuenburg | 960 | 551 | 738 | 876 | 1130 | 1482 | 1760 |
Genf | 1424 | 877 | 1056 | 1325 | 1595 | 1918 | 3051 |
Jura | 895 | 588* | 665 | 816 | 1025 | 1194* | 1333* |
2014 | Total | 1-Zimmer | 2-Zimmer | 3-Zimmer | 4-Zimmer | 5-Zimmer | 6+-Zimmer |
Schweiz | 1348 | 751 | 1051 | 1280 | 1554 | 1881 | 2402 |
Zürich | 1554 | 882 | 1262 | 1481 | 1783 | 2195 | 3001 |
Bern | 1211 | 669 | 951 | 1152 | 1393 | 1680 | 1951 |
Luzern | 1346 | 728 | 1039 | 1253 | 1484 | 1820 | 2098 |
Uri | 1167 | 751* | 870* | 1080 | 1250 | 1455* | 1827* |
Schwyz | 1586 | 735* | 1127 | 1457 | 1766 | 2076 | 2800 |
Obwalden | 1288 | 634* | 914* | 1217 | 1473 | 1697* | 2144* |
Nidwalden | 1526 | 762* | 1066 | 1411 | 1728 | 2022 | 2329* |
Glarus | 1132 | 558* | 833 | 1020 | 1304 | 1496* | 1715* |
Zug | 1841 | 882 | 1375 | 1676 | 2064 | 2557 | 3313 |
Freiburg | 1238 | 665 | 954 | 1176 | 1463 | 1741 | 1977 |
Solothurn | 1190 | 668 | 876 | 1111 | 1372 | 1562 | 2071 |
Basel-Stadt | 1291 | 709 | 1005 | 1271 | 1698 | 2193 | 2796* |
Basel-Landschaft | 1403 | 665 | 1072 | 1297 | 1620 | 2008 | 2504 |
Schaffhausen | 1193 | 635* | 889 | 1108 | 1327 | 1805 | 2075* |
Appenzell A.Rh. | 1184 | 739* | 880 | 1077 | 1310 | 1507 | 1655* |
Appenzell I.Rh. | 1289 | X | 949* | 1211* | 1330* | 1716* | 1745* |
St.Gallen | 1231 | 678 | 925 | 1162 | 1363 | 1586 | 1929 |
Graubünden | 1261 | 644 | 1018 | 1267 | 1459 | 1674 | 1979* |
Aargau | 1364 | 723 | 1049 | 1276 | 1540 | 1817 | 2033 |
Thurgau | 1234 | 603 | 925 | 1150 | 1366 | 1578 | 1841 |
Tessin | 1180 | 672 | 951 | 1164 | 1402 | 1651 | 2258 |
Waadt | 1334 | 731 | 1024 | 1318 | 1649 | 2036 | 3008 |
Wallis | 1159 | 624 | 889 | 1157 | 1373 | 1557 | 2180* |
Neuenburg | 1007 | 559 | 782 | 930 | 1183 | 1535 | 1942 |
Genf | 1444 | 869 | 1091 | 1358 | 1663 | 1988 | 2883 |
Jura | 932 | 498* | 731 | 870 | 1042 | 1228 | 1373* |
2010 | Total | 1-Zimmer | 2-Zimmer | 3-Zimmer | 4-Zimmer | 5-Zimmer | 6+-Zimmer |
Schweiz | 1284 | 736 | 1007 | 1216 | 1474 | 1797 | 2215 |
Zürich | 1485 | 840 | 1209 | 1419 | 1729 | 2137 | 2634 |
Bern | 1166 | 689 | 935 | 1113 | 1336 | 1592 | 1817 |
Luzern | 1278 | 696 | 956 | 1181 | 1387 | 1750 | 1909 |
Uri | 1157 | X | 900* | 1059 | 1171 | 1421* | 1536* |
Schwyz | 1493 | 901* | 1089 | 1362 | 1634 | 1994 | 2217* |
Obwalden | 1266 | 601* | 902* | 1168* | 1405 | 1814* | 1669* |
Nidwalden | 1429 | 699* | 1002* | 1353 | 1589 | 1963 | 2563* |
Glarus | 1067 | 518* | 864* | 1013 | 1220 | 1245* | 1447* |
Zug | 1740 | 859 | 1334 | 1634 | 1921 | 2338 | 3145* |
Freiburg | 1172 | 616 | 931 | 1100 | 1346 | 1658 | 1714 |
Solothurn | 1145 | 629* | 867 | 1042 | 1285 | 1587 | 1888* |
Basel-Stadt | 1241 | 682 | 961 | 1206 | 1577 | 2050 | 2777 |
Basel-Landschaft | 1384 | 695* | 1073 | 1286 | 1581 | 1946 | 2227* |
Schaffhausen | 1132 | 702* | 836 | 998 | 1231 | 1702 | 1968* |
Appenzell A.Rh. | 1159 | 635* | 893* | 1026 | 1256 | 1440 | 1488* |
Appenzell I.Rh. | 1244 | X | 933* | 1145* | 1300* | 1684* | X |
St.Gallen | 1200 | 644 | 906 | 1114 | 1311 | 1572 | 1834 |
Graubünden | 1222 | 698 | 972 | 1212 | 1398 | 1589 | 1511* |
Aargau | 1298 | 698 | 984 | 1190 | 1466 | 1755 | 1950 |
Thurgau | 1169 | 627 | 893 | 1075 | 1271 | 1540 | 1696 |
Tessin | 1143 | 697 | 908 | 1106 | 1343 | 1522 | 1901 |
Waadt | 1237 | 701 | 963 | 1215 | 1549 | 1940 | 2626 |
Wallis | 1040 | 624 | 820 | 1015 | 1232 | 1432 | 1725* |
Neuenburg | 967 | 599 | 742 | 899 | 1134 | 1494 | 1704 |
Genf | 1334 | 819 | 1076 | 1335 | 1587 | 1900 | 3084 |
Jura | 902 | 517* | 682 | 814 | 1007 | 1133 | 1276* |
2000 | Total | 1-Zimmer | 2-Zimmer | 3-Zimmer | 4-Zimmer | 5-Zimmer | 6-Zimmer | 7-Zimmer | 8+-Zimmer |
Schweiz | 1059 | 598 | 814 | 976 | 1198 | 1526 | 1840 | 2114 | 2561 |
Zürich | 1227 | 695 | 977 | 1129 | 1390 | 1812 | 2267 | 2667 | 3238 |
Bern | 961 | 555 | 756 | 887 | 1095 | 1372 | 1628 | 1864 | 2147 |
Luzern | 1031 | 585 | 783 | 923 | 1110 | 1423 | 1724 | 1793 | 2008 |
Uri | 918 | 516 | 669 | 797 | 963 | 1189 | 1464 | 1379 | 1443 |
Schwyz | 1161 | 597 | 855 | 1038 | 1263 | 1566 | 1969 | 1828 | 2424 |
Obwalden | 1046 | 529 | 765 | 933 | 1171 | 1356 | 1563 | 1456 | 1876 |
Nidwalden | 1209 | 643 | 863 | 1081 | 1322 | 1663 | 1845 | 2177 | 1776 |
Glarus | 921 | 488 | 702 | 816 | 969 | 1190 | 1328 | 1507 | 1640 |
Zug | 1348 | 735 | 1044 | 1207 | 1453 | 1904 | 2487 | 2862 | 2979 |
Freiburg | 957 | 556 | 737 | 889 | 1097 | 1353 | 1535 | 1728 | 2093 |
Solothurn | 949 | 517 | 698 | 845 | 1064 | 1336 | 1557 | 1670 | 1898 |
Basel-Stadt | 1004 | 557 | 788 | 972 | 1298 | 1782 | 2163 | 2487 | 2924 |
Basel-Landschaft | 1150 | 558 | 838 | 1041 | 1307 | 1667 | 1989 | 2196 | 2222 |
Schaffhausen | 923 | 505 | 694 | 800 | 1009 | 1313 | 1599 | 1680 | 1788 |
Appenzell A.Rh. | 969 | 545 | 705 | 850 | 1003 | 1229 | 1324 | 1494 | 1663 |
Appenzell I.Rh. | 995 | 529 | 768 | 880 | 1073 | 1223 | 1367 | 1630 | 1643 |
St.Gallen | 997 | 531 | 747 | 904 | 1057 | 1292 | 1497 | 1592 | 1821 |
Graubünden | 1034 | 604 | 842 | 976 | 1150 | 1342 | 1574 | 1607 | 1713 |
Aargau | 1095 | 579 | 799 | 968 | 1198 | 1516 | 1678 | 1803 | 2015 |
Thurgau | 983 | 504 | 721 | 862 | 1037 | 1324 | 1514 | 1586 | 1759 |
Tessin | 940 | 541 | 732 | 913 | 1093 | 1282 | 1369 | 1434 | 1317 |
Waadt | 1014 | 551 | 760 | 966 | 1230 | 1578 | 1942 | 2323 | 3167 |
Wallis | 822 | 483 | 645 | 778 | 942 | 1124 | 1314 | 1414 | 1626 |
Neuenburg | 769 | 453 | 575 | 678 | 907 | 1203 | 1361 | 1573 | 1773 |
Genf | 1114 | 618 | 835 | 1083 | 1352 | 1701 | 2269 | 3077 | 4286 |
Jura | 766 | 469 | 579 | 687 | 862 | 1070 | 1144 | 1169 | 1364 |
*: Extrapolation aufgrund von weniger als 50 Beobachtungen. Die Resultate sind mit grosser Vorsicht zu interpretieren.
X: Extrapolation aufgrund von weniger als 5 Beobachtungen. Die Resultate werden aus Gründen des Datenschutzes nicht publiziert.
( ): Extrapolation aufgrund von weniger als 50 Beobachtungen. Die Resultate sind mit grosser Vorsicht zu interpretieren.