Mietpreisindex, Basis Mai 93=100

Erhebung Index Veränderung
zum Vorjahr in %
zum Vorquartal
in %Mai
Feb. 2012 127.2 0.7 0.5
Nov. 2011 126.5 1.1 0.3
Aug. 2011 126.1 1.4 0.1
Mai 2011 126.0 1.2 -0.2
Feb. 2011 126.3 1.5 0.9
Nov. 2010 125.1 1.4 0.6
Aug. 2010 124.3 0.9 -0.2
Mai 2010 124.5 1.0 0.2
Feb. 2010 124.3 1.2 0.7
Nov. 09 123.4 1.5 0.2
Aug. 09 123.2 2.0 0.0
Mai 09 123.3 2.6 0.4
Feb 09 122.9 3.5 1.0
Nov. 08 121.6 3.1 0.6
Aug. 08 120.9 2.9 0.5
Mai 08 120.2 2.3 1.2
Feb. 08 118.8 1.8 0.6
Nov. 07 118.0 2.1 0.5
Aug. 07 117.5 2.1 0.0
Mai 07 117.5 2.5 0.7
Feb. 07 116.7 2.3 1.0
Nov 06 115.6 2.2 0.5
Aug 06 115.1 2.3 0.4
Mai 06 114.6 2.2 0.5
Feb. 06 114.1 1.8 0.9
Nov. 05 113.1 1.0 0.5
Aug. 05 112.5 1.0 0.3
Mai 05 112.1 1.5 0.1
Feb. 05 112.1 1.7 0.0
Nov. 04 112.0 2.1 0.5
Aug. 04 111.4 1.6 0.9
Mai 04 110.4 1.0 0.3
Feb. 04 110.1 0.7 0.4
Nov. 03 109.7 0.3 0.0
Aug. 03 109.7 0.3 0.3
Mai 03 109.4 0.1 0.0
Feb. 03 109.4 0.3 0.0
Nov. 02 109.4 0.5 0.0
Aug. 02 109.3 0.8 0.1
Mai 02 109.2 0.9 0.2
Feb. 02 109.0 1.5 0.2
Nov. 01 108.7 1.7 0.3
Aug. 01 108.4 3.0 0.2
Mai 01 108.2 3.2 0.7
Feb. 01 107.5 2.9 0.5
Nov. 00 106.9 3.0 1.5
Aug. 00 105.3 1.2 0.4
Mai 00 104.9 1.5 0.4
Feb. 00 104.4 1.2 0.6
Nov. 99 103.8 1.0 -0.3
Aug. 99 104.1 1.2 0.7
Mai 99 103.4 0.6 0.1
Feb. 99 103.2 0.3 0.4
Nov. 98 102.8 0.1 0.0
Aug. 98 102.9 0.1 0.1
Mai 98 102.7 0.1 -0.2
Feb. 98 102.9 0.0 0.2
Nov. 97 102.7 0.0 -0.1
Aug. 97 102.8 0.3 0.2
Mai 97 102.6 0.5 -0.3
Feb. 97 103.0 1.0 0.2
Nov. 96 102.7 0.9 0.2
Aug. 96 102.5 1.0 0.3
Mai 96 102.1 1.2 0.2
Feb. 96 101.9 1.9 0.1
Nov. 95 101.8 2.0 0.3
Aug. 95 101.5 1.9 0.6
Mai 95 100.9 1.6 0.9
Feb. 95 100.0 -0.6 0.1
Nov. 94 99.8 0.1 0.3
Aug. 94 99.6 -0.9 0.3
Mai 94 99.3 -0.7 -1.3
Feb. 94 100.6 ... 0.9
Nov. 93 99.7 2.3 -0.7
Aug. 93 100.4 ... 0.4
Mai 93 100 5.4 ...
       

Quelle: BFS

  1. Mietpreise
  2. Mietpreiserhöhungen und Senkungen

Ermittlung des Mietpreisindexes

Zur Ermittlung des Mietpreisindexes, der mit einem Gewicht von 22% in die Berechnung des Landesindex für Konsumentenpreise eingeht, zieht das Bundesamt für Statistik aus dem Telefonregister nach dem Zufallsprinzip eine Stichprobe von ca. 5'000 Wohnungen.